¿Cuál es la eficiencia de Fb como herramienta de marketing? Un reciente informe de trasparencia revela que solo el diez,6 por ciento de las vistas del feed proceden de seguidores.
Fb publica un informe trimestral ‘Widely Viewed Content’ que muestra de qué forma ha sido el compromiso en Fb.
El informe revela que solo el diez,6 por ciento del feed de un usuario procede de las páginas que han seguido. El promedio de dos mil veintiuno fue del catorce,9 por ciento , lo que representa una minoración del veintinueve por ciento un año tras otro.
Esto ayuda a ilustrar la relevancia decreciente de Fb para llegar a audiencias que estén suficientemente interesadas para proseguirte en la plataforma.
Lo que revela el informe es que los Conjuntos de Fb semejan ser la manera más eficaz de llegar a los fanes de la música.
El contenido de los conjuntos de Fb representó el diecinueve,6 por ciento del promedio del feed del usuario de EE. UU., que aumentó prácticamente un veinte por ciento con respecto al año pasado. Los conjuntos de Fb pueden dedicarse a una multitud de temas y peculiaridades de moderación que facilitan la interacción con un enorme conjunto de personas sobre temas locales.
Las publicaciones no conectadas, en otras palabras, el contenido no pedido, representa alrededor del quince,2 por ciento del feed de Fb de un usuario. El informe de trasparencia asimismo revela qué sitios ven el mayor impacto de las acciones de Fb.
Fb asimismo revela ciertas historias más compartidas en su plataforma para el trimestre, dando una ojeada interesante a lo que se volvió viral en la plataforma en concepto de noticias.
Para aparecer en esta lista, el contenido se compartió a lo largo del tercer trimestre de dos mil veintidos y todo el contenido se centra en links que no son de Fb e Instagram.
Ahora hallarás un resumen de lo más interesante.
Lo Más Visto en Fb de dos mil veintidos
Ya antes de ver qué es lo más compartido, profundicemos en ciertos aspectos interesantes para entender qué es lo que un usuario promedio ve.
▶ Aspecto de un feed habitual
Con mucho, la experiencia más habitual en Feed para personas en los EE. UU. es ver publicaciones sin links, de sus amigos o de Conjuntos a los que se han unido.
▶ De dónde proceden las publicaciones en Feed
En el tercer trimestre de dos mil veintidos, el setenta y seis con cinco por ciento de las vistas procedieron de publicaciones compartidas por amigos de personas, de conjuntos a los que se habían unido personas o de páginas que habían seguido.
Del veintitres con cinco por ciento sobrante de las vistas de contenido de Feed en los EE. UU. a lo largo del tercer trimestre de dos mil veintidos, el quince,2 por ciento procedió de las recomendaciones de Feed, que muestran a las personas contenido de fuentes a las que no están conectados, mas que la plataforma (el algoritmo) piensa que podrían interesarle. A este contenido se le llama ‘publicaciones no conectadas’.
El último ocho,3 por ciento procedió de productos menos comunes, como Acontecimientos y discrepancias de registro.
▶ De dónde proceden la mayor parte de las vistas de Feed
El noventa y dos con tres por ciento de las vistas en los EE. UU. a lo largo del tercer trimestre de dos mil veintidos no incluyeron un link a una fuente fuera de Fb.
Para el siete,7 por ciento de las visualizaciones en publicaciones que incluían un link, en general procedían de una página que la persona proseguía (esto incluye publicaciones que asimismo pueden haber tenido fotografías y vídeos, aparte de links).
▶ Resumen
Posts de amigos y personas seguidas | Posts de conjuntos unidos | Posts de páginas seguidas | Posts no conectadas | Otro | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Posts con un link | dieciseis por ciento | cuatro por ciento | tres.1 por ciento | dos.4 por ciento | dos por ciento | siete.7 por ciento |
Posts sin link | cuatrocientos setenta y siete por ciento | dieciseis.2 por ciento | siete.5 por ciento | doce.8 por ciento | ocho.1 por ciento | novecientos veintitres por ciento |
Total | cuatrocientos noventa y tres por ciento | dieciseis.6 por ciento | diez.6 por ciento | quince.2 por ciento | ocho.3 por ciento | mil por ciento |
▶ Descripción general del contenido extensamente visto
Las próximas secciones incluyen los dominios, links, páginas y publicaciones individuales que fueron vistos por la mayor parte de los espectadores de contenido en los EE. UU. a lo largo del tercer trimestre de dos mil veintidos.
Cada sección empieza con datos para asistir a contextualizar qué visto fue el contenido y después presenta el Top-veinte piezas de contenido en orden de más a menos espectadores de contenido.
*Nota: La cantidad de espectadores de contenido, medido como un porcentaje de todos y cada uno de los espectadores de contenido de Fb, representan solo una pequeña fracción de las vistas totales en Feed en los EE. UU. ese trimestre. Resumiendo, es poco común que diferentes personas vean exactamente el mismo contenido en su Feed.
▶ Dominios más vistos
1. Los dominios de noticias en la lista representaron más o menos el cero con cinco por ciento de todas y cada una de las vistas de contenido de Feed.
dos. Los veinte dominios primordiales que se ven acá representaron de forma colectiva alrededor del uno con cero por ciento de todas y cada una de las vistas de contenido de Feed en los EE. UU. a lo largo del tercer trimestre de dos mil veintidos. En el segundo trimestre de dos mil veintidos, los veinte dominios primordiales representaron de forma colectiva alrededor del dos,7 por ciento de todas y cada una de las vistas de contenido de Feed.
Rango | Dominio | Visores de contenido |
---|---|---|
1 | YouTube.com | ciento sesenta con dos m |
dos | media1.tenor.co | ciento trece con dos millones |
tres | gofundme.com | ciento cuatro con siete millones |
cuatro | tiktok.com | 99.3M |
cinco | amazon.com | setenta y dos con cuatro millones |
seis | dailymail.co.uk | sesenta y cinco con ocho m |
siete | twitter.com | sesenta con cinco millones |
ocho | cbsnews.com | sesenta con tres m |
nueve | people.com | 58,2M |
diez | zillow.com | cincuenta y seis con nueve millones |
once | nypost.com | cincuenta y seis con cuatro millones |
doce | businessinsider.com | cincuenta y cuatro con dos millones |
trece | insider.com | cincuenta y tres con seis millones |
catorce | today.com | cincuenta y dos con ocho millones |
quince | cnn.com | cincuenta y uno con cinco millones |
dieciseis | nbcnews.com | cincuenta y uno con uno millones |
diecisiete | tmz.com | 51M |
dieciocho | google.com | cuarenta y ocho con uno millones |
diecinueve | cnbc.com | cuarenta y siete con nueve millones |
veinte | onlyinyourstate.com | cuarenta y siete con cinco millones |
▶ Links más vistos
Los veinte links primordiales que se ven acá representaron de forma colectiva el cero con uno por ciento de todas y cada una de las vistas de contenido de Feed en los EE. UU. a lo largo del tercer trimestre de dos mil veintidos. En el segundo trimestre de dos mil veintidos, el número fue del cero con cuatro por ciento .
Rango | URL | Visores de contenido |
---|---|---|
1 | https://www.businessinsider.com/elon-musk-mother-maye-musk-sleeps-in-garaje-spacex-texas-dos mil veintidos-ocho | dieciseis,1 millones |
dos | https://www.insider.com/millie-bobby-brown-cried-too-mature-diez-years-old-hollywood-dos mil veintidos-ocho | catorce,8 m |
tres | https://www.cnbc.com/2019/01/24/how-lady-gaga-went-bankrupt-after-her-monster-ball-tour.html | trece,8 m |
cuatro | https://www.insider.com/natalie-portman-chris-hemsworth-hid-behind-tree-school-pickup-kimmel-vídeo-dos mil veintidos-seis | trece,3 m |
cinco | https://www.insider.com/tiger-woods-net-worth-career-earnings-dos mil veintidos-siete | doce,8 m |
seis | https://www.dailymail.co.uk/femail/real-life/article-11060345/Trolls-call-Gold-Coast-mum-monster-lasering-port-wine-stain-birthmark.html | doce,5 millones |
siete | https://www.mirror.co.uk/news/royals/prince-harry-heartbroken-er-removed-veintiocho millones diecinueve mil seiscientos sesenta y siete | once,2 m |
ocho | https://www.businessinsider.com/ohio-teacher-quits-walmart-job-paying-doce mil-tiktok-dos mil veintidos-siete | once,1 millones |
nueve | https://www.insider.com/what-is-permanent-welded-jewelry-forever-bracelet-catbird-like-dos mil veintidos-seis | diez,9 millones |
diez | https://www.insider.com/teacher-says-she-was-fired-after-making-a-tiktok-dos mil veintidos-siete | diez,7 millones |
once | https://www.insider.com/nicole-johnson-fired-for-tiktok-school-coworker-dos mil veintidos-ocho | diez,7 millones |
doce | https://nypost.com/2022/08/04/i-have-the-most-tattooed-privates-in-the-world-it-hurts-but-im-brave/ | diez,5 millones |
trece | https://12tomatoes.com/peanuts-in-coke/ | diez,5 millones |
catorce | https://www.buzzfeednews.com/article/stephaniesoteriou/drake-backlash-posted-photo-random-woman-instagram | diez,4 millones |
quince | https://pagesix.com/2022/08/11/madonna-says-her-dieciseis-year-old-son-wears-her-clothes-better-than-she-does/ | diez,4 millones |
dieciseis | https://www.insider.com/brad-pitt-proud-daughter-zahara-jolie-pitt-spelman-college-dos mil veintidos-ocho | diez,3 m |
diecisiete | https://brightside.me/wonder-people/the-veinte-most-attractive-men-in-the-world-according-to-the-opinion-of-ordinary-people-803867/ | diez,3 m |
dieciocho | https://www.insider.com/every-diamond-certified-song-ever-riaa | nueve,8 m |
diecinueve | https://www.insider.com/tiktokers-parent-trap-villain-meredith-blake-elaine-hendrix-dos mil veintidos-ocho | nueve,7 millones |
veinte | https://nerdyfun.netlify.app/.netlify/functions/post/9664/ | nueve,5 millones |
▶ Páginas más vistas
Las veinte páginas primordiales enumeradas acá representaron de forma colectiva más o menos el uno con cero por ciento de todas y cada una de las vistas de contenido de EE. UU. a lo largo del tercer trimestre de dos mil veintidos.
En el segundo trimestre de dos mil veintidos, las veinte páginas primordiales representaron de forma colectiva el uno con cinco por ciento de todas y cada una de las vistas de contenido de EE. UU.
▶ Publicaciones más vistas
Las veinte publicaciones primordiales vistas acá representaron de forma colectiva alrededor del cero con cinco por ciento de todas y cada una de las vistas de contenido de EE. UU.
En el segundo trimestre de dos mil veintidos, las veinte publicaciones primordiales representaron de forma colectiva el cero con uno por ciento de todas y cada una de las vistas de contenido de EE. UU.
Rango | Publicar link | |
1 | fb.com/3385814868318172 | sesenta y cuatro con siete millones |
dos | fb.com/1360417724370819 | cincuenta y seis con cinco millones |
tres | fb.com/468360635293432 | cincuenta y cuatro con cuatro millones |
cuatro | fb.com/3334151243479586 | cuarenta y cinco con nueve millones |
cinco | fb.com/835643881155173 | cuarenta y cinco con ocho m |
seis | fb.com/24267471746206687 | cuarenta y cinco con siete millones |
siete | fb.com/5759073754127246 | cuarenta y dos con nueve millones |
ocho | fb.com/8291883294215262 | cuarenta y dos con seis millones |
nueve | fb.com/1058812448385627 | cuarenta y uno con tres millones |
diez | fb.com/399794471929622 | cuarenta con ocho m |
once | fb.com/1836818940030865 | cuarenta con cuatro millones |
doce | fb.com/559266169318576 | cuarenta con tres m |
trece | fb.com/2385357861614560 | treinta y nueve con ocho millones |
catorce | fb.com/10159961569164030 | treinta y nueve con ocho millones |
quince | fb.com/409529761217120 | treinta y nueve con seis millones |
dieciseis | fb.com/10161928926018812 | treinta y nueve con seis millones |
diecisiete | fb.com/10159121429338870 | treinta y nueve con seis millones |
dieciocho | fb.com/4609948145775417 | treinta y nueve con uno millones |
diecinueve | fb.com/617733073045729 | treinta y ocho con nueve millones |
veinte | fb.com/5655618077827760 | treinta y ocho con seis millones |
Fuente: transparency.fb.com